更多文章首页 > 文章 >
2008年5月10日复赛晋级全国总决赛选手名单(口语 小学A组)
字体大小:大 | 中 | 小 2008-05-11 00:23 - 阅读:521 - 评论:10
乌鲁木齐参加复赛人员:136人
分赛区来乌鲁木齐参加复赛人员:62人
新疆地区选拔赛复赛共计参赛人员:198人 晋级:88人
| 晋级选手名单: | |||||
| 参赛证号 | 姓名 | 参赛项目 | 组别 | 评委评定(分) | |
| 1 | 独山子 | 法依拉 | 口语 | 小学A组 | 97.8 |
| 2 | ⅠA150 | 伊力哈木江·吐尔逊 | 口语 | 小学A组 | 97.4 |
| 3 | ⅠA134 | 徐雨歆 | 口语 | 小学A组 | 97.2 |
| 4 | 独山子 | 娜扎开提 | 口语 | 小学A组 | 97 |
| 5 | ⅠA185 | 曲俊汝 | 口语 | 小学A组 | 96.8 |
| 6 | ⅠA184 | 米丹丹 | 口语 | 小学A组 | 96.6 |
| 7 | ⅠA105 | 图尔米娜·吐尔洪江 | 口语 | 小学A组 | 95.2 |
| 8 | 乌苏 | 诺敏 | 口语 | 小学A组 | 95.2 |
| 9 | ⅠA148 | 周旋 | 口语 | 小学A组 | 95 |
| 10 | ⅠA144 | 何苪宁 | 口语 | 小学A组 | 95 |
| 11 | ⅠA193 | 高嵩 | 口语 | 小学A组 | 94.8 |
| 12 | ⅠA195 | 玛依尔江•穆合塔尔 | 口语 | 小学A组 | 94.8 |
| 13 | ⅠA217 | 拉莱 | 口语 | 小学A组 | 94.8 |
| 14 | ⅠA182 | 杜可风 | 口语 | 小学A组 | 94.6 |
| 15 | ⅠA145 | 杨岳霖 | 口语 | 小学A组 | 94.6 |
| 16 | ⅠA101 | 邢蓝翔 | 口语 | 小学A组 | 94 |
| 17 | 独山子 | 艾菲尔丁 | 口语 | 小学A组 | 94 |
| 18 | ⅠA186 | 卡穆然 | 口语 | 小学A组 | 93.8 |
| 19 | 乌苏 | 杨济豪 | 口语 | 小学A组 | 93.4 |
| 20 | 独山子 | 孙子一 | 口语 | 小学A组 | 93.2 |
| 21 | 独山子 | 娜吉玛 | 口语 | 小学A组 | 93 |
| 22 | ⅠA170 | 史致远 | 口语 | 小学A组 | 93 |
| 23 | 独山子 | 丹娜 | 口语 | 小学A组 | 93 |
| 24 | ⅠA165 | 王伊童 | 口语 | 小学A组 | 93 |
| 25 | ⅠA147 | 张一鸣 | 口语 | 小学A组 | 92.8 |
| 26 | ⅠA142 | 马玉莹 | 口语 | 小学A组 | 92.4 |
| 27 | ⅠA171 | 古丽尼戈尔·迪里木拉提 | 口语 | 小学A组 | 92.2 |
| 28 | ⅠA225 | 徐世伟 | 口语 | 小学A组 | 92 |
| 29 | ⅠA229 | 魏文杰 | 口语 | 小学A组 | 91.4 |
| 30 | ⅠA164 | 李康 | 口语 | 小学A组 | 91.4 |
| 31 | ⅠA146 | 奉逍 | 口语 | 小学A组 | 91.4 |
| 32 | ⅠA167 | 卡尼甫拉·赛买提汗 | 口语 | 小学A组 | 91.4 |
| 33 | ⅠA208 | 梁籍云 | 口语 | 小学A组 | 91 |
| 34 | ⅠA160 | 张雨非 | 口语 | 小学A组 | 91 |
| 35 | ⅠA152 | 罗仲睿 | 口语 | 小学A组 | 91 |
| 36 | IIIA110 | 袁嘉泽 | 口语 | 小学A组 | 91 |
| 37 | ⅠA161 | 冷奕 | 口语 | 小学A组 | 90.8 |
| 38 | ⅠA166 | 刘书琪 | 口语 | 小学A组 | 90.8 |
| 39 | ⅠA149 | 董丽琰 | 口语 | 小学A组 | 90.6 |
| 40 | ⅠA205 | 王昊康 | 口语 | 小学A组 | 90.4 |
| 41 | ⅠA191 | 赵唐艺 | 口语 | 小学A组 | 90.2 |
| 42 | ⅠA159 | 孙廷月 | 口语 | 小学A组 | 90.2 |
| 43 | ⅠA169 | 潘锦豪 | 口语 | 小学A组 | 89.8 |
| 44 | ⅠA187 | 邱子鉴 | 口语 | 小学A组 | 89.4 |
| 45 | ⅠA204 | 唐浩明 | 口语 | 小学A组 | 88.8 |
| 46 | ⅠA103 | 焦雪 | 口语 | 小学A组 | 88.6 |
| 47 | ⅠA106 | 张欣瑜 | 口语 | 小学A组 | 88.4 |
| 48 | ⅠA218 | 贺璟珊 | 口语 | 小学A组 | 88.4 |
| 49 | ⅠA212 | 孙宇航 | 口语 | 小学A组 | 88.2 |
| 50 | ⅠA162 | 丁帅佳 | 口语 | 小学A组 | 88 |
| 51 | 独山子 | 彩丽塔娜 | 口语 | 小学A组 | 87.6 |
| 52 | ⅠA156 | 张宇鹏 | 口语 | 小学A组 | 87.6 |
| 53 | ⅠA143 | 赫斯杰 | 口语 | 小学A组 | 87.4 |
| 54 | ⅠA141 | 刘怡楠 | 口语 | 小学A组 | 87.4 |
| 55 | ⅠA107 | 姚文瑾 | 口语 | 小学A组 | 87.2 |
| 56 | ⅠA221 | 缪增迪 | 口语 | 小学A组 | 87.2 |
| 57 | ⅠA135 | 孙祖祺 | 口语 | 小学A组 | 86.8 |
| 58 | ⅠA138 | 李泽强 | 口语 | 小学A组 | 86.8 |
| 59 | ⅠA154 | 侯苪琦 | 口语 | 小学A组 | 86.6 |
| 60 | ⅠA102 | 朱泽勤 | 口语 | 小学A组 | 86 |
| 61 | ⅠA202 | 陈逸轩 | 口语 | 小学A组 | 85.4 |
| 62 | ⅠA201 | 陈思洁 | 口语 | 小学A组 | 85.4 |
| 63 | ⅠA137 | 徐艺豪 | 口语 | 小学A组 | 85.4 |
| 64 | ⅠA118 | 许文捷 | 口语 | 小学A组 | 85.4 |
| 65 | ⅠA220 | 张子霄 | 口语 | 小学A组 | 85.2 |
| 66 | ⅠA178 | 邓淏天 | 口语 | 小学A组 | 85.2 |
| 67 | ⅠA120 | 蒲子航 | 口语 | 小学A组 | 84.8 |
| 68 | ⅠA151 | 程心怡 | 口语 | 小学A组 | 84.8 |
| 69 | ⅠA209 | 石雪茹 | 口语 | 小学A组 | 84.6 |
| 70 | ⅠA112 | 蔡行知 | 口语 | 小学A组 | 84.4 |
| 71 | ⅠA180 | 张紫淇 | 口语 | 小学A组 | 84.2 |
| 72 | ⅠA198 | 孔繁煜 | 口语 | 小学A组 | 83.8 |
| 73 | ⅠA181 | 王炎斐 | 口语 | 小学A组 | 83.4 |
| 74 | ⅠA200 | 钟俊昊 | 口语 | 小学A组 | 83.2 |
| 75 | ⅠA122 | 陈星威 | 口语 | 小学A组 | 82.2 |
| 76 | ⅠA110 | 陈佳希 | 口语 | 小学A组 | 82 |
| 77 | ⅠA108 | 王露慧 | 口语 | 小学A组 | 81.2 |
| 78 | ⅠA192 | 陈更兴 | 口语 | 小学A组 | 81 |
| 79 | ⅠA140 | 吴牧云 | 口语 | 小学A组 | 80.8 |
| 80 | ⅠA117 | 徐冰文 | 口语 | 小学A组 | 80.4 |
| 81 | ⅠA230 | 姜雪龙 | 口语 | 小学A组 | 79.6 |
| 82 | ⅠA136 | 许晨 | 口语 | 小学A组 | 79.6 |
| 83 | ⅠA109 | 邓镕宸 | 口语 | 小学A组 | 77.6 |
| 84 | ⅠA177 | 王泽霖 | 口语 | 小学A组 | 77.2 |
| 85 | ⅠA214 | 王一鸣 | 口语 | 小学A组 | 76.4 |
| 86 | ⅠA155 | 马玢羽 | 口语 | 小学A组 | 76 |
| 87 | 乌苏 | 郑文洁 | 口语 | 小学A组 | 75.4 |
| 88 | ⅠA119 | 刁凡钰 | 口语 | 小学A组 | 75.2 |
| 89 | 闫艺萱 | |
| 90 | 彭梦媛 | |
| 91 | 李稚珊 | |
| 92 | 夏依丹 | |
| 93 | 许宇薇 | |
| 94 | 郭义博 | |
| 95 | 王钰铜 | |
| 96 | 苏英凡 | |
| 97 | 江林峰 | |
| 98 | 曼祖热 | |
| 99 | 沙丽娅 | |
| 100 | 向文暄 | |
| 101 | 桑梓怡 | |
| 102 | 白文琳 | |
| 103 | 许劲周 | |
| 104 | 郭紫君 | |
| 105 | 夏木西丁 | |
| 106 | 景纬辰 | |
| 107 | 迪丽阿娅提 | |
| 108 | 凯迪丽娅 | |
| 109 | 陈昕瑞 | |
| 110 | 艾丽达娜 | |
| 111 | 艾丽妮尕尔 | |
| 112 | 穆巴热克 | |
| 113 | 麦尔丹 | |
| 114 | 钟云舜 | |
| 115 | 依丽达娜 | |
| 116 | 茹菲娜 | |
| 117 | 热伊赛 | |
| 118 | 木卡带司 | |
| 119 | 张梓源 | |
| 120 | 张洁 |
阅读:521 | 顶:6 顶一下 | 评论:10 | 收藏| 打印 |
下一篇:2008年5月10日复赛晋级全国总决 >> <<上一篇:5月3日演讲比赛中学A、B,大学组晋
文章评论 (共10条)
| 我觉得不过瘾,所以希望下一次比赛,评委能够把问题更加细化。毕竟报名费是40元。最好问够4个问题。每个问题10元钱。划算的。 2008-05-12 21:59 |
| 我是这次大赛的一名选手。这次也进入总决赛。希望大赛组织部门能够把我们集中起来,进行辅导,强化,让我们再次提高。为新疆人民争光!好吗? 2008-05-12 21:51 |
| 希望这样的比赛以后能够更加规范。比如抽签的顺序。多考虑家长是否方便。 2008-05-12 21:46 |
| 无话可说!好! 2008-05-12 21:44 |
| Good morning,
I am so happy to see all the scores of my students. They did a wonderful job!
Congratulations dears!!!!!
Thank you for all my students' parents' support. And thank you for all the hard working judges!
感谢我们乌苏、独山子家长的大力支持与协助!我们一定继续努力!
Wusu New Western English School
乌苏新西方英语专修学校
刘老师
2008-05-12 11:56 |
| 建议大赛组委会在决赛前能组织进入决赛的选手进行全封闭式强化练习,给孩子们创造一个语言环境,让他们能在英语听力、口语上得到提高。
2008-05-11 22:32 |
| 去北京的安全能否保证?是家长陪同?还是老师带队? 2008-05-11 18:13 |
| 强烈建议大赛组委会能考虑一下,等孩子们考完期末考试,集中孩子们进行全封闭式英语强化训练,让孩子们能充满自信的参加决赛,让他们赛出成绩,赛出新疆人的能力。你们精心组织,费用家长承担。 2008-05-11 17:26 |
| 强烈建议大赛组委会能考虑一下,等孩子们考完期末考试,集中孩子们进行全封闭式英语强化训练,让孩子们能充满自信的参加决赛,让他们赛出成绩,赛出新疆人的能力。你们精心组织,费用家长承担。 2008-05-11 17:26 |
| 建议大赛组委会在决赛前能组织进入决赛的选手进行全封闭式强化练习,给孩子们创造一个语言环境,让他们能在英语听力、口语上得到提高。 2008-05-11 16:54 |

